HOEVEEL pk (vermogen) heeft een shelby gt500 vaN 1967?
Het vermogen van de '67 Shelby GT500
Hoeveel vermogen levert de motor van een Shelby GT500 uit 1967?
De Shely GT500 uit 1967 staat bekend als legendarische "muscle car" auto, met veel vermogen. Maar hoeveel was dat precies? Lees het hier!
Hoeveel vermogen levert een gewone Ford Mustang uit 1967?
| Motor code | Jaren | Inhoud CUI | Inhoud Ltr | PK | Koppel | Carburateur | Opmerkingen |
| A | 1965-1967 | 289 CID | 4.7 ltr | 225 hp @ 4,800 RPM | 305 lb-ft @ 3,200 RPM | 4-Barrel | |
| C | 1965-1968 | 289 CID | 4.7 ltr | 200 hp @ 4,400 RPM | 282 lb-ft @ 2,400 RPM | 2-Barrel | Dropped to 195 hp for 1968 |
| D | 1964 | 289 CID | 4.7 ltr | 210 hp @ 4,400 RPM | 300 lb-ft @ 3,200 RPM | 4-Barrel | |
| F | 1964 | 260 CID | 4.3 ltr | 164 hp @ 4,400 RPM | 258 lb-ft @ 2,400 RPM | 2-Barrel | |
| F | 1968-1973 | 302 CID | 4.9 ltr | 210 hp @ 4,600 RPM | 300 lb-ft @ 2,800 RPM | 2-Barrel | |
| G | 1969-1970 | 302 CID | 4.9 ltr | 290 hp @ 5,800 RPM | 290 lb-ft @ 2,600 RPM | 4-Barrel | Known as Boss 302 |
| H | 1969-1973 | 351 CID | 5.8 ltr | 250 hp @ 4,600 RPM | 355 lb-ft @ 2,600 RPM | 2-Barrel | HP Dropped to 177 in 1972 |
| J | 1968 | 302 CID | 4.9 ltr | 230 hp @ 4,800 RPM | 310 lb-ft @ 2,800 RPM | 4-Barrel | |
| K | 1964-1967 | 289 CID | 4.7 ltr | 271 hp @ 6,000 RPM | 312 lb-ft @ 3,400 RPM | 4-Barrel | |
| L | 1969-1973 | 250 CID | 4.1 ltr | 155 hp @ 4,000 RPM | 240 lb-ft @ 2,600 RPM | 1-Barrel | |
| M | 1969-1971 | 351 CID | 5.8 ltr | 290 hp @ 4,800 RPM | 385 lb-ft @ 3,200 RPM | 4-Barrel | Shelby GT350 and Mach 1 |
| Q | 1969-1971 | 428 CID | 7.0 ltr | 335 hp @ 5,200 RPM | 440 lb-ft @ 3,400 RPM | 4-Barrel | The Cobra Jet without the functional Hood Scoop |
| Q | 1972-1973 | 351CID | 5.8 ltr | 266 hp @ 5,400 RPM | 301 lb-ft @ 3,600 RPM | 4-Barrel | |
| R | 1968-1970 | 428 CID | 7.0 ltr | 335 hp @ 5,200 RPM | 440 lb-ft @ 3,400 RPM | 4 4-Barrel | The Cobra Jet with Ram Air |
| R | 1971-1972 | 351 CID | 5.8 ltr | 330 hp @ 5,400 RPM | 370 lb-ft @ 4,000 RPM | 4-Barrel | |
| S | 1967-1969 | 390 CID | 6.4 ltr | 320 hp @ 4,600 RPM | 427 lb-ft @ 3,200 RPM | 4-Barrel | |
| T | 1965-1969 | 200 CID | 3.3 ltr | 120 hp @ 4,400 RPM | 190 lb-ft @ 2,400 RPM | 1-Barrel | |
| U | 1964 | 170 CID | 2.8 ltr | 101 hp @ 4,400 RPM | 156 lb-ft @ 2,400 RPM | 1-Barrel | |
| W | 1968 | 427 CID | 6.9 ltr | 390 hp @ 5,600 RPM | 460 lb-ft @ 3,200 RPM | 4-Barrel | |
| X | 1968 | 390 CID | 6.4 ltr | 280 hp @ 4,400 RPM | 401 lb-ft @ 2,600 RPM | 2-Barrel | |
| Z | 1969-1970 | 429 CID | 7.1 ltr | 375 hp @ 5,200 RPM | 450 lb-ft @ 3,400 RPM | 4-Barrel | Known as Boss 429 |
Hoeveel PK levert de 428 CUI Police Interceptor motor?
De 428 PI motor wordt ook vaak de Police Interceptor motor genoemd, naar het speciale “PI” inlaatspruitstuk welke bij Ford politie auto’s standaard was, of de Cobra Le Mans motor, naar de naam op de kleppendeksels. Hoewel de 428 CUI niet zoveel vermogen had als de 427 CUI motor, was hij sneller dan 289CUI uit de GT350. En dus was de 428 een ideale keuze en – op de race auto Ford GT40 na – de allersnelste auto uit het Ford assortiment die jaren. In de originele fabrieksuitvoering was de 428 CUI PI motor in staat tot een vermogen van ruim 400 pk, maar Ford liet slechts 335 pk op papier zetten om verzekeringsmaatschappijen tevreden te houden en de auto / motor toegelaten te krijgen in lagere race klasses (met uiteraard meer succes). Er zijn echter diverse motortesten gedaan, waarbij de motor ruim 400 PK leverde. De verbeterde versie uit 1968 (de 428 CobraJet) zou zelfs 435 PK hebben geleverd! Dat zijn al hele grote vermogens voor deze tijd, laat staan voor 19671
